GⅠCLZ型鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等 轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行 业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
GⅠCLZ型鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :
1、承载。在相同的内齿套外径和联轴器 大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%
2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1o30’,提高50%。在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大,
3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件 ,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时 了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。
4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆方便。
5、传动达99.7%。
GⅠCLZ型鼓形齿式联轴器的加工一般有二种方法,即变为加工法和包络加工法。变为加工法——齿机加工鼓型齿,齿坯除了作回 动外,同时相对于刀具作前进、后退运动(利用工作台作相对于刀具的前进、后退运动来达到),滚刀垂直进给,以前国内加工鼓型齿多用此法。包络加工法——齿机加工鼓型齿,齿坯只作回 动,滚刀 作圆弧运动,完成对齿坯的垂直进给与水平进给,滚齿机附带加工鼓型齿的滚刀进给机构时采用此法,此种方法目前较常用。鼓形齿式联轴器特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
技术参数:
型号 | 公称转矩 Tn N·m | 许用转速[n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D3 | A | C | 转动惯量 kg.㎡ | 润滑脂用量 mL | 质量 Kg | |
Y,J1,Z1 | |||||||||||||
d1,d2,dz | L | ||||||||||||
GICLZ1 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 80 | 37 | 20 | 0.0084 | 30 | 5.4 | |
20,22,24 | 52 | 10 | |||||||||||
25-50 | 62-112 | 2.5 | |||||||||||
GICLZ2 | 1120 | 6300 | 25,28 | 62 | 144 | 120 | 95 | 44 | 10.5 | 0.018 | 60 | 9.2 | |
30-60 | 82-142 | 2.5 | |||||||||||
GICLZ3 | 2240 | 5900 | 30-70 | 82-142 | 174 | 140 | 115 | 53 | 3 | 0.0427 | 80 | 16.4 | |
GICLZ4 | 3550 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 196 | 165 | 130 | 62 | 14 | 0.076 | 90 | 22.7 | |
40-80 | 112-142 | 3 | |||||||||||
GICLZ5 | 5000 | 5000 | 40-90 | 112-172 | 224 | 183 | 150 | 71 | 3 | 0.0149 | 140 | 36.2 | |
GICLZ6 | 7100 | 4800 | 40,50,55,56 | 112 | 241 | 200 | 170 | 80 | 6 | 0.24 | 200 | 46.2 | |
60-100 | 142-212 | 4 | |||||||||||
GICLZ7 | 10000 | 4500 | 60-120 | 142-212 | 260 | 230 | 195 | 90 | 4 | 0.43 | 290 | 68.4 | |
GICLZ8 | 14000 | 4000 | 65-130 | 142-252 | 282 | 245 | 210 | 96 | 5 | 0.61 | 350 | 81.1 | |
GICLZ9 | 18000 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 314 | 270 | 225 | 104 | 10 | 0.94 | 370 | 100.1 | |
80-140 | 172-252 | 5 | |||||||||||
GICLZ10 | 31500 | 3200 | 80-160 | 172-302 | 346 | 300 | 250 | 124 | 5 | 1.67 | 500 | 147.1 | |
GICLZ11 | 40000 | 3000 | 100-180 | 212-302 | 380 | 330 | 285 | 133 | 6 | 2.98 | 650 | 206.3 | |
GICLZ12 | 56000 | 2600 | 120-200 | 212-352 | 442 | 380 | 325 | 156 | 6 | 5.31 | 1100 | 284.5 | |
GICLZ13 | 80000 | 2300 | 140-220 | 252-352 | 482 | 420 | 360 | 182 | 7 | 9.26 | 1600 | 402.0 | |
GICLZ14 | 112000 | 2100 | 160-250 | 302-410 | 520 | 465 | 420 | 207 | 8 | 15.92 | 2300 | 582.2 | |
GICLZ15 | 160000 | 1900 | 190-280 | 352-470 | 580 | 510 | 450 | 214 | 10 | 25.78 | 2600 | 778.2 | |
GICLZ16 | 250000 | 1600 | 200-320 | 352-470 | 680 | 595 | 500 | 250 | 10 | 16.89 | 4100 | 1071 | |
GICLZ17 | 280000 | 1500 | 220-320 | 352-470 | 720 | 645 | 530 | 256 | 10 | 60.59 | 5100 | 1210 | |
GICLZ18 | 355000 | 1400 | 240-340 | 410-550 | 775 | 675 | 540 | 262 | 10 | 81.75 | 6000 | 1475 | |
GICLZ19 | 450000 | 1300 | 260-360 | 310-550 | 815 | 715 | 580 | 280 | 10 | 101.57 | 6700 | 1603 | |
GICLZ20 | 500000 | 1200 | 300-380 | 470-550 | 855 | 755 | 600 | 297 | 13 | 140.03 | 8100 | 2033 | |
GICLZ21 | 630000 | 1100 | 300-400 | 470-650 | 915 | 795 | 640 | 305 | 13 | 183.49 | 10500 | 2385 | |
GICLZ22 | 710000 | 950 | 340-420 | 550-650 | 960 | 840 | 680 | 316 | 13 | 235.04 | 14000 | 2452 | |
GICLZ23 | 800000 | 900 | 360-450 | 550-650 | 1010 | 890 | 720 | 333 | 13 | 323.16 | 15000 | 3332 | |
GICLZ24 | 1000000 | 875 | 380-480 | 550-650 | 1050 | 925 | 760 | 342 | 15 | 387.97 | 16500 | 3639 | |
GICLZ25 | 1120000 | 850 | 400-500 | 650 | 1120 | 970 | 800 | 362 | 15 | 485.96 | 18000 | 4073 | |
GICLZ26 | 1250000 | 825 | 420-530 | 650-800 | 1160 | 990 | 850 | 366 | 15 | 573.64 | 19000 | 4527 | |
GICLZ27 | 1400000 | 800 | 450-560 | 650-800 | 1210 | 1060 | 900 | 369 | 15 | 789.74 | 23000 | 5485 | |
GICLZ28 | 1600000 | 770 | 480-600 | 650-800 | 1250 | 1080 | 960 | 402 | 20 | 960.26 | 24000 | 6050 | |
GICLZ29 | 2240000 | 725 | 500-630 | 650-800 | 1340 | 1200 | 1010 | 396 | 20 | 1268.98 | 26000 | 7090 | |
GICLZ30 | 2800000 | 700 | 530-670 | 800-950 | 1396 | 1240 | 1070 | 403 | 20 | 1822.02 | 30000 | 9264 |
膜片联轴器藕合的不对中转子一轴承系统为对象,利用广义逆迭代法,分析了不对中量对对称转子系统轴承动静特...
弹性柱销联轴器是通过柱销链接两半联轴器,所以在使用中安装和拆卸尤其方便,不用移动动力机和机械设备就可以...
夹紧螺丝固定:利用内六角螺栓拧紧的力量,使狭缝收缩,而将轴心紧紧夹持住。...