ML型梅花联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
ML型梅花联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
与其它联轴器相比,梅花形弹性联轴器具有以下特点:
(1)工作稳定,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
(2)结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
(3)具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
(4)聚氨酯弹性元件耐油,承载能力大,使用寿命长, 。
(5)联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
基本参数
ML型标记示例:
欲订购ML型梅花联轴器,要求:
主动端:Y型轴孔、A型键槽、d1=100 L1=127
从动端:Y型轴孔、A型键槽、d2=95 L2=172
标记为:ML10联轴器-ya100-127/ya95*172
ML型梅花联轴器基本参数和主要尺寸
公称转矩Tn:25N.m
许用转速n:15300r/min
轴孔长度Y:32、42、52mm;J型:27、30、38、32、42、52mm
大长度L0:80、100、120mm
ML型梅花联轴器参数和尺寸:
型号 | 额定转矩Tn(N.m) | 许用转速 n (r/min) | 轴孔直径mm d1,d2,dz | 轴孔长度mm | L0 mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h (°) | 转动惯量kg·m2 | 质量 kg | ||||
弹性件硬度HA | Y型 | Z,J型 | |||||||||||||
a | b | c | 铁 | 钢 | L | L1 | |||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | |||||||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | 48 | 12 | 0.014 | 0.66 |
16,18,19 | 42 | 30 | 100 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | 120 | ||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | 68 | 18 | 0.075 | 1.55 |
25,28 | 62 | 44 | 147 | ||||||||||||
30,32, | 82 | 60 | 187 | ||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 20,22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | 82 | 0.178 | 2.5 | |
25,28 | 62 | 44 | 148 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | ||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | 100 | 20 | 0.412 | 4.3 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | ||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 257 | ||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | 122 | 25 | 0.73 | 6.2 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | ||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 30*,38* | 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | 140 | 30 | 1.85 | 8.6 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*,48*,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | 166 | 3.88 | 14.0 | |
60,63,65 | 142 | 107 | 325 | ||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50*,55* | 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | 196 | 35 | 9.22 | 25.7 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | ||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*,63*,65*,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | 225 | 18.95 | 41.0 | |
80,85,90,95 | 172 | 32 | 394 | ||||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*,71*,75* | 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | 255 | 45 | 39.68 | 59.0 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | 404 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 484 | ||||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | 795 | 50 | 73.43 | 87.0 |
100,110,120 | 212 | 167 | 491 | ||||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*,95* | 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | 356 | 55 | 178.45 | 140 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 497 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | ||||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | 391 | 208.75 | 160 | |
130*,140* | 252 | 202 | 577 |
梅花联轴器是一种常用的联轴器,作为一种机械上的联动工具,在使用上给工作带来了很多的便利,而且在使用时联...
鼓形齿式联轴器是机电设备的重要组成部件,选型不当将会影响设备运行工况,甚至引发设备故障。...
机油压力低,轴和轴瓦之间的局部就会因直接接触产生干摩擦而导致运动表面的损伤和损坏,此时的轴表面呈蓝色。...