MLL带制动轮梅花联轴器:符合G/T5272-2002标准;具有补偿两轴相对位移、减振、缓冲性能、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力大、维护方便等特点。
MLL带制动轮梅花联轴器:符合G/T5272-2002标准;具有补偿两轴相对位移、减振、缓冲性能、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力大、维护方便等特点。适用于连接同轴线、起动频繁、正反转变化、中速、中等转矩传动轴系和要求工作性高的工作部位。 换弹性件需轴向移动。工作温度一35℃4-80℃。
MLL带制动轮梅花联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、 水泵、风机等。
梅花形弹性联轴器型号种类:ML型--基本型;MLL-II型--分体式制动轮型;MLL-I型--整体式制动轮型;MLZ型--单法兰盘;MLS型--双法兰盘。
MLL带制动轮梅花联轴器基本参数和主要尺寸:
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | L0 | D0 | B | D | 弹性 件 型号 | 质量 Kg | |
Tn | Y | Z,J | ||||||||
N.m | d1,d2,dz | L、L1 | ||||||||
MLL4-I-160 | 140-400 | 25-42 | 62-112 | 44-84 | 151-251 | 160 | 70 | 105 | MT4 | 8.5 |
MLL4-I-200 | 200 | 80 | 9.5 | |||||||
MLL5-I-200 | 250-800 | 30-48 | 82-112 | 60-84 | 197-257 | 200 | 85 | 125 | MT5 | 13.8 |
MLL6-I-200 | 400-1120 | 35-55 | 82-112 | 60-84 | 203-263 | 200 | 85 | 145 | MT6 | 16.7 |
MLL6-I-250 | 250 | 105 | 21.7 | |||||||
MLL6-I-250 | 710-2240 | 45-65 | 112-142 | 84-107 | 265-325 | 250 | 105 | 170 | MT7 | 26.3 |
MLL7-I-250 | 315 | 135 | 34.7 | |||||||
MLL8-I-315 | 1120-3550 | 50-75 | 112-142 | 84-107 | 272-332 | 315 | 135 | 200 | MT8 | 47.3 |
MLL8-I-400 | 400 | 170 | 61.3 | |||||||
MLL9-I-400 | 1800-5600 | 60-95 | 142-172 | 107-132 | 334-394 | 400 | 170 | 230 | MT9 | 84.0 |
MLL9-I-500 | 500 | 210 | 108 | |||||||
MLL10-I-500 | 2800-9000 | 70-110 | 142-212 | 107-167 | 334-484 | 500 | 210 | 260 | MT10 | 132 |
MLL11-I-630 | 4000-12500 | 80-120 | 172-212 | 132-167 | 411-491 | 630 | 265 | 300 | MT11 | 197 |
MLL12-I-710 | 1700-20000 | 90-130 | 172-252 | 132-202 | 417-577 | 710 | 300 | 360 | MT12 | 212 |
膜片联轴器选用者应选择适当的膜片联轴器平衡等级,轴承、轴承座、底座的刚性....
弹性柱销齿式联轴器工艺相对较复杂,其制造程序比一般联轴器略显复杂但是其在拆卸时还是比较方便的,不用动两...
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。...