J蛇形弹簧联轴器其主要结构是由两个半联轴节,两个半外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成。它是靠蛇簧嵌入两半联轴节的齿槽内来传递扭矩,联轴器以蛇形弹簧片嵌入两个半联轴节的齿槽内,来实现主动轴与从动轴的链接。
J蛇形弹簧联轴器特点:
1、减振性好,使用寿命长
2、承受变动载荷范围大,起动
3、 传动,运行
4、 噪声低,润滑好
5、 结构简单,装拆方便
6、 允许有较大的安装偏差
J蛇形弹簧联轴器是靠什么来实现主动轴与从动轴的链接的?
J蛇形弹簧联轴器其主要结构是由两个半联轴节,两个半外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成。它是靠蛇簧嵌入两半联轴节的齿槽内来传递扭矩,联轴器以蛇形弹簧片嵌入两个半联轴节的齿槽内,来实现主动轴与从动轴的链接。运转时,是靠主动端齿面对蛇簧的轴向作用力带动从动端,来传递扭矩,如此在很大程度上避免了共振现象发生,且簧片在传递扭矩时所产生的弹性变量,使机械系统能获得较好的减振效果,其平均减振率达36%以上。
J蛇形弹簧联轴器应用
1、适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,具有 的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能,工作温度为-30℃~+150℃,传递公称转矩45~800000N.m。
2、主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等。
3、其它各种机械及设备的轴传动,凡是有马达与员相连,马达与减速箱相联或轴与轴相联的地方都可应用。
J 型蛇形弹性联轴器(JB/T 8869-2000)
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d | 轴孔长度 L | 总长度 L0 | L2 | L3 | D | 间隙 t | 重量 kg | 润滑油 kg | 许用位移量 | ||
径向y | 轴向x | 角向a | ||||||||||||
J1 | 0.045 | 6000 | 18-28 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | 2 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
J2 | 0.14 | 6000 | 22-35 | 47 | 97 | 48 | 25 | 122 | 3 | 2.6 | 0.048 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
J3 | 0.224 | 6000 | 25-42 | 50 | 103 | 51 | 26 | 130 | 3 | 3.4 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
J4 | 0.4 | 6000 | 32-50 | 60 | 123 | 61 | 31 | 149 | 3 | 5.5 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.10 |
J5 | 0.63 | 6000 | 40-56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 3 | 7.3 | 0.086 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
J6 | 0.90 | 5500 | 48-65 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 3 | 10 | 0.113 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
J7 | 1.80 | 4750 | 55-80 | 89 | 181 | 89 | 44 | 200 | 3 | 18 | 0.172 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
J8 | 3.15 | 4000 | 65-95 | 98 | 199 | 96 | 47 | 233 | 3 | 26 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
J9 | 5.6 | 3250 | 75-110 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
J10 | 8.0 | 3000 | 80-120 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 6 | 55 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
J11 | 12.5 | 2700 | 90-140 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 6 | 82 | 0.735 | 0.28 | ±0.5 | 0.25 |
J12 | 18 | 2400 | 110-170 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 6 | 123 | 0.908 | 0.28 | ±0.5 | 0.30 |
J13 | 25 | 2200 | 120-200 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 6 | 180 | 1.135 | 0.28 | ±0.5 | 0.33 |
J14 | 35.5 | 2000 | 140-200 | 183 | 372 | 204 | 107 | 476 | 6 | 230 | 1.952 | 0.30 | ±0.5 | 0.40 |
J15 | 50 | 1750 | 160-240 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 6 | 322 | 2.815 | 0.30 | ±0.5 | 0.45 |
J16 | 63 | 1600 | 180-260 | 216 | 438 | 226 | 120 | 584 | 6 | 449 | 3.496 | 0.30 | ±0.5 | 0.50 |
膜片联轴器选用者应选择适当的膜片联轴器平衡等级,轴承、轴承座、底座的刚性....
弹性柱销齿式联轴器工艺相对较复杂,其制造程序比一般联轴器略显复杂但是其在拆卸时还是比较方便的,不用动两...
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。...