三爪联轴器是爪型联轴器,中间滑块用夹布胶木或聚氨酯制成,质量轻,结构简单,安装方便,廉,常用于小功率的场合,适用于转矩不大,转速较高,无急剧冲击的两轴连接。
三爪联轴器是爪型联轴器,中间滑块用夹布胶木或聚氨酯制成,质量轻,结构简单,安装方便,廉,常用于小功率的场合,适用于转矩不大,转速较高,无急剧冲击的两轴连接。尼龙滑块传递转矩较小,但 宜于高速运转,且不需润滑,水泵行业的标准代号为Bl104。
三爪联轴器特点:
①爪型联轴器的中间滑块用夹布胶木或尼龙制成;
②体积小,质量轻,结构简单,安装方便,廉,常用于小功率的场合;
③惯性力小,适用于转矩不大,转速较高,无急剧冲击的两轴连接。尼龙滑块传递转矩较小,但 宜于高速运转,且不需润滑;
④许用相对径向位移(0.01d+0.25)mm,d为轴直径(mm);许用相对角位移0度40分;联轴器的附加径向力为(0.1~0.3)P;
⑤水泵行业的标准代号为Bl104,其 大许用转矩为850N·m, 大轴径为50mm。
代号 | 泵联轴器 | 电动机联轴器 | Dd4 | D1 | D2 | D3 | b | b3 | b4 | C | 许用转矩 kg·m | 许用转速 r/min | 质量 kg | ||||||
dI | d1 | B1 | b1 | dⅡ ≤ | d2 | B2 | b2 | ||||||||||||
B1104-69-n0-16 | 16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 50 | 40 | 32 | 75 | 67 | 62 | 42 | 13 | 5 | 21 | 2 | 1.5 | ||
B1104-69-n0-18 | 18 | ||||||||||||||||||
B1104-69-n0-20 | 20 | ||||||||||||||||||
B1104-66-00-20 | 20 | 45 | 40 | 35 | 35 | 54 | 50 | 41 | 90 | 82 | 77 | 52 | 15 | 6 | 24 | 2 | 2.91 | 6 300 | 1.755 |
B1104-66-00-22 | 22 | 1.667 | |||||||||||||||||
B1104-66-00-25 | 25 | 1.483 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-25 | 25 | 50 | 45 | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 | 105 | 97 | 92 | 58 | 17 | 7 | 27 | 2 | 5.72 | 5 400 | 2.399 |
B1104-66-10-28 | 28 | 2.242 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-30 | 30 | 2.124 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-25 | 25 | 60 | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 62 | 120 | 112 | 106 | 68 | 23 | 10 | 36 | 2 | 10.2 | 4 700 | 4.103 |
B1104-66-20-30 | 30 | 3.910 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-35 | 35 | 3.625 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-30 | 30 | 70 | 65 | 60 | 70 | 100 | 85 | 70 | 165 | 157 | 152 | 92 | 27 | 12 | 42 | 2 | 27.2 | 3 400 | 10.203 |
B1104-66-30-35 | 35 | 8.573 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-40 | 40 | 7.922 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-30 | 30 | 80 | 80 | 70 | 85 | 120 | 100 | 82 | 185 | 175 | 169 | 100 | 32 | 14 | 50 | 3 | 50 | 3 100 | 11.66 |
B1104-66-40-35 | 35 | 11.445 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-40 | 40 | 11.285 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-45 | 45 | 11.105 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-35 | 35 | 85 | 100 | 90 | 85 | 150 | 120 | 99 | 210 | 200 | 194 | 108 | 37 | 16 | 58 | 3 | 85 | 2 740 | 16.86 |
B1104-66-50-40 | 40 | 16.66 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-45 | 45 | 16.48 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-50 | 50 | 16.28 |
膜片联轴器选用者应选择适当的膜片联轴器平衡等级,轴承、轴承座、底座的刚性....
弹性柱销齿式联轴器工艺相对较复杂,其制造程序比一般联轴器略显复杂但是其在拆卸时还是比较方便的,不用动两...
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。...