LAK鞍形块弹性联轴器属于轮胎式式联轴器。LAK鞍形块弹性联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。
LAK鞍形块弹性联轴器属于轮胎式式联轴器。LAK鞍形块弹性联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。
LAK鞍形块弹性联轴器用于联接两同轴线的传动轴系。具有 的径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为–20~+80℃,传递公称转矩为63~50000N·m。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。具有 的径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为–20~+80℃,传递公称转矩为63~50000N·m。 标准的半联轴器结构为K型,在表示中可不再标记。橡胶元件(轮胎体)与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器联结。
LAK型鞍形块弹性联轴器(JB/T7684-95) | ||||||||||||
型号 | 公称转 | 许用转 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D--1 | S | S1 | H | 转动惯 | 质量 | |
矩Tn/ | 速[n]/ | d1、d2 | Y型 | J1、Z1型 | 量I/ | m/kg | ||||||
N·m | r·min-1 | L | L1 | kg·m2 | ||||||||
LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 | 352 | 202 | ||||||||||
LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 |
膜片联轴器选用者应选择适当的膜片联轴器平衡等级,轴承、轴承座、底座的刚性....
弹性柱销齿式联轴器工艺相对较复杂,其制造程序比一般联轴器略显复杂但是其在拆卸时还是比较方便的,不用动两...
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。...