JM型膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、 的特点。
JM型膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、 的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
JM型膜片联轴器结构特性:
按传递扭矩及挠性大小分四、六、八等分连杆型式。
承载能力大,适用范围大,寿命长,传递公称转矩为25-1000000N.m。
工作温度-20~+250,且无需润滑,可在腐蚀介质中工作。
与齿式联轴器比,结构简单,易加工,维修,振动小,无噪声,适合高转速下使用。
装拆、检查方便,拆卸时传动系统主从动部分可不轴向移位脱开。
广泛应用于冶金,轧钢,矿山,化工,造船,泵,风机等行业。
JM型膜片联轴器的减震套为45号钢材质,主要起到保护螺栓扭断和减少振动的作用。在膜片组冲压出形状来之后在进行压缩锚装,一般在冲压机上进行操作,所以冲压机的压力不能调的过高,以免操作时发生扭转变形。 膜片联轴器中间的膜片采用高等级不锈钢(AISI-304)制成,能够膜片不仅、寿命 、耐劳等特性,还能适用于大多数工况环境。与此同时,膜片表面覆盖有低摩擦系数的涂层以减小摩擦力,提高其抗接触磨损的能力。 膜片联轴器采用 的6孔、8孔或10孔膜片组,随着孔数的增加,联轴器能够传递的扭矩 高,刚性越强,但相应能够容纳的位移偏差量越小。
JM型膜片联轴器是靠弹性元件和金属膜片带动传递扭矩,由于螺栓和膜片及半联轴器相互摩擦,需要对联轴器进行调质处理下其联轴器使用情况。膜片联轴器是由两种法兰半联轴器和一组膜片靠螺丝紧固实现转动,在安装时应注意以下几点要求:
(1)将安装轴表面的灰尘污浊擦拭干净,同行抹一层薄薄的机油或者润滑剂;
(2)将膜片联轴器内孔清洁干净,抹机油或者润滑剂;
(3)将膜片联轴器插入安装轴,如孔径偏紧,注意避免用铁锤或硬金属击打安装;
(4)定位完成后,先按对角线方向,用扭力扳手(规定的拧紧力矩1/4)轻轻地拧紧螺丝;
(5)加大力度(规定拧紧力矩的1/2)重复完成第4步动作;
(6)按规定的拧紧力矩进行拧紧力矩进行拧紧固定;
(7) 后,按圆周方向依次拧紧固定螺丝;
(8)拆卸时,请在装置停止的状态下进行,依次松开锁紧螺。
技术参数:
型号 | 公称转矩N.m | 瞬时 大转矩N.m | 大转速r/min | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | Dmm | Amm | 重量mm | 转动惯量kg.m2 | ||
J1型 | Y型 | L(推荐) | |||||||||
L | L | ||||||||||
JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 1.4 | 0.0011 | |
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 2.1 | 0.002 | |
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 6.4 | 0.012 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||
JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 200 | 15.5 | 0.057 | ||
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 | |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 19.5 | 0.083 | |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 30 | 0.174 | ||
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||
JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 36 | 0.239 | |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 55 | 0.5 | |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 |
膜片联轴器选用者应选择适当的膜片联轴器平衡等级,轴承、轴承座、底座的刚性....
弹性柱销齿式联轴器工艺相对较复杂,其制造程序比一般联轴器略显复杂但是其在拆卸时还是比较方便的,不用动两...
梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。...